2025年10月21日のSジャグラーガールズSS-KHデータ
| 台番号 | BB | RB | ART | G数 | 合成 | 差枚 | グラフ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 36 | 37 | - | 9,244G | 1/126.6 | +1,294枚 | |
| 2011 | 9 | 4 | - | 2,723G | 1/209.5 | -482枚 | |
| 2025 | 37 | 27 | - | 7,340G | 1/114.7 | +2,753枚 | |
| 2026 | 21 | 20 | - | 5,996G | 1/146.2 | -153枚 |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。
| 台番号 | BB | RB | ART | G数 | 合成 | 差枚 | グラフ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 36 | 37 | - | 9,244G | 1/126.6 | +1,294枚 | |
| 2011 | 9 | 4 | - | 2,723G | 1/209.5 | -482枚 | |
| 2025 | 37 | 27 | - | 7,340G | 1/114.7 | +2,753枚 | |
| 2026 | 21 | 20 | - | 5,996G | 1/146.2 | -153枚 |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。