2025年12月17日のSマイジャグラーVKDデータ
| 台番号 | BB | RB | ART | G数 | 合成 | 差枚 | グラフ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2181 | 43 | 38 | - | 8,705G | 1/107.5 | +3,535枚 | |
| 2182 | 4 | 7 | - | 1,619G | 1/147.2 | -209枚 | |
| 2183 | 26 | 22 | - | 7,324G | 1/152.6 | -465枚 | |
| 2184 | 3 | 3 | - | 1,343G | 1/223.8 | -442枚 | |
| 2185 | 42 | 35 | - | 8,168G | 1/106.1 | +4,116枚 | |
| 2186 | 5 | 4 | - | 1,921G | 1/213.4 | -814枚 | |
| 2187 | 27 | 24 | - | 7,641G | 1/149.8 | -70枚 | |
| 2188 | 53 | 35 | - | 8,847G | 1/100.5 | +6,046枚 | |
| 2189 | 14 | 22 | - | 5,106G | 1/141.8 | -419枚 | |
| 2190 | 27 | 17 | - | 6,698G | 1/152.2 | -47枚 | |
| 2191 | 6 | 4 | - | 2,118G | 1/211.8 | -663枚 | |
| 2192 | 22 | 23 | - | 6,242G | 1/138.7 | +186枚 | |
| 2193 | 8 | 6 | - | 2,558G | 1/182.7 | -779枚 | |
| 2194 | 23 | 11 | - | 5,210G | 1/153.2 | +419枚 | |
| 2195 | 23 | 11 | - | 5,059G | 1/148.8 | +570枚 | |
| 2196 | 19 | 11 | - | 4,755G | 1/158.5 | +360枚 | |
| 2197 | 24 | 15 | - | 5,474G | 1/140.4 | +326枚 | |
| 2198 | 3 | 3 | - | 1,833G | 1/305.5 | -1,116枚 | |
| 2199 | 17 | 11 | - | 4,542G | 1/162.2 | +140枚 | |
| 2200 | 3 | 1 | - | 939G | 1/234.8 | -430枚 | |
| 2201 | 26 | 19 | - | 6,618G | 1/147.1 | +581枚 | |
| 2202 | 17 | 11 | - | 4,140G | 1/147.9 | +233枚 | |
| 2203 | 32 | 32 | - | 9,114G | 1/142.4 | +279枚 | |
| 2204 | 35 | 43 | - | 8,559G | 1/109.7 | +2,651枚 | |
| 2205 | 3 | 3 | - | 1,241G | 1/206.8 | -407枚 | |
| 2206 | 20 | 19 | - | 5,588G | 1/143.3 | - | |
| 2207 | 24 | 10 | - | 5,096G | 1/149.9 | +907枚 | |
| 2208 | 14 | 7 | - | 4,779G | 1/227.6 | -1,372枚 | |
| 2209 | 22 | 20 | - | 6,500G | 1/154.8 | -186枚 | |
| 2210 | 28 | 23 | - | 7,412G | 1/145.3 | +256枚 | |
| 2211 | 4 | 2 | - | 1,297G | 1/216.2 | -337枚 | |
| 2212 | 44 | 23 | - | 8,778G | 1/131.0 | +2,000枚 | |
| 2213 | 8 | 7 | - | 2,889G | 1/192.6 | -1,070枚 | |
| 2214 | 14 | 10 | - | 3,771G | 1/157.1 | -349枚 | |
| 2215 | 19 | 17 | - | 5,674G | 1/157.6 | -767枚 | |
| 2216 | 6 | 2 | - | 1,521G | 1/190.1 | -209枚 | |
| 2217 | 42 | 32 | - | 9,166G | 1/123.9 | +2,233枚 | |
| 2218 | 24 | 34 | - | 8,467G | 1/146.0 | -535枚 | |
| 2219 | 11 | 7 | - | 3,609G | 1/200.5 | -895枚 | |
| 2220 | 5 | 5 | - | 2,702G | 1/270.2 | -1,674枚 | |
| 2221 | 25 | 21 | - | 7,306G | 1/158.8 | -360枚 | |
| 2222 | 9 | 14 | - | 4,170G | 1/181.3 | -1,140枚 | |
| 2223 | 36 | 26 | - | 7,340G | 1/118.4 | +2,744枚 | |
| 2224 | 4 | 3 | - | 1,810G | 1/258.6 | -907枚 | |
| 2225 | 26 | 18 | - | 4,990G | 1/113.4 | +2,233枚 | |
| 2226 | 21 | 19 | - | 5,564G | 1/139.1 | +453枚 | |
| 2227 | 2 | 5 | - | 1,612G | 1/230.3 | -872枚 | |
| 2228 | 30 | 11 | - | 6,259G | 1/152.7 | +651枚 | |
| 2229 | 22 | 18 | - | 6,285G | 1/157.1 | -267枚 | |
| 2230 | 22 | 15 | - | 5,861G | 1/158.4 | -163枚 | |
| 2231 | 7 | 5 | - | 2,189G | 1/182.4 | -349枚 | |
| 2232 | 40 | 18 | - | 7,476G | 1/128.9 | +2,279枚 | |
| 2233 | 5 | 2 | - | 1,916G | 1/273.7 | -663枚 | |
| 2234 | 24 | 24 | - | 6,100G | 1/127.1 | +1,209枚 | |
| 2235 | 19 | 22 | - | 7,054G | 1/172.0 | -1,163枚 | |
| 2249 | 42 | 24 | - | 8,340G | 1/126.4 | +2,837枚 | |
| 2250 | 43 | 56 | - | 9,114G | 1/92.1 | +5,674枚 | |
| 2251 | 20 | 17 | - | 4,979G | 1/134.6 | +442枚 | |
| 2252 | 3 | 5 | - | 1,765G | 1/220.6 | -1,116枚 | |
| 2253 | 21 | 22 | - | 6,183G | 1/143.8 | +93枚 | |
| 2254 | 2 | 2 | - | 909G | 1/227.3 | -314枚 | |
| 2255 | 35 | 22 | - | 7,820G | 1/137.2 | +1,581枚 | |
| 2256 | 17 | 10 | - | 4,180G | 1/154.8 | +256枚 | |
| 2257 | 38 | 23 | - | 8,882G | 1/145.6 | +721枚 | |
| 2258 | 6 | 4 | - | 1,706G | 1/170.6 | -326枚 | |
| 2259 | 9 | 13 | - | 4,073G | 1/185.1 | -1,326枚 | |
| 2260 | 20 | 9 | - | 4,222G | 1/145.6 | +907枚 | |
| 2261 | 4 | 3 | - | 1,457G | 1/208.1 | -465枚 | |
| 2262 | 25 | 15 | - | 6,126G | 1/153.2 | - |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。

