2025年12月17日の機種別データ
| 機種名 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 | 勝数 | 出率 | 平均G数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SマイジャグラーVKD | +351.2枚 | +24,232枚 | 44.9% | 31/69 | 102.3% | 5054G |
| Lゴッドイーター リザレクション | +1276.3枚 | +15,315枚 | 25.0% | 3/12 | 151.8% | 821G |
| L吉宗 | +1883.5枚 | +7,534枚 | 50.0% | 2/4 | 122.2% | 2835G |
| L革命機ヴァルヴレイヴ2 | +239.3枚 | +6,700枚 | 35.7% | 10/28 | 104.3% | 1839G |
| LアズールレーンTHE ANIMATION | +1177.3枚 | +4,709枚 | 50.0% | 2/4 | 121.9% | 1795G |
| Lからくりサーカス | +461.9枚 | +4,157枚 | 11.1% | 1/9 | 126.8% | 575G |
| LモンキーターンV | +117.8枚 | +3,533枚 | 36.7% | 11/30 | 102.9% | 1339G |
| LB SHAKE BONUS TRIGGER | +1721.0枚 | +3,442枚 | 100.0% | 2/2 | 116.3% | 3508G |
| L東京リベンジャーズ | +122.1枚 | +3,419枚 | 25.0% | 7/28 | 101.8% | 2227G |
| Sミスタージャグラー | +347.3枚 | +2,778枚 | 50.0% | 4/8 | 103.6% | 3193G |
| ダンまち2 | +767.5枚 | +1,535枚 | 50.0% | 1/2 | 115.8% | 1618G |
| LBアレックス ブライト | +639.5枚 | +1,279枚 | 100.0% | 2/2 | 107.9% | 2713G |
| 新ハナビ | +401.0枚 | +802枚 | 100.0% | 2/2 | 103.9% | 3419G |
| ネオアイムジャグラーEX | +22.3枚 | +558枚 | 32.0% | 8/25 | 100.2% | 3473G |
| Lいざ!番長 | +37.8枚 | +454枚 | 8.3% | 1/12 | 101.9% | 669G |
| ニューパルサーSP4 太鼓の達人 | +44.9枚 | +314枚 | 28.6% | 2/7 | 100.8% | 1821G |
| Sゴーゴージャグラー3KA | +13.1枚 | +276枚 | 38.1% | 8/21 | 100.1% | 3817G |
| サンダーVライトニング | -17.5枚 | -35枚 | 50.0% | 1/2 | 99.6% | 1354G |
| 甲鉄城のカバネリ | -15.9枚 | -302枚 | 21.1% | 4/19 | 99.0% | 541G |
| 沖ドキ!ゴージャス | -81.3枚 | -569枚 | 28.6% | 2/7 | 99.0% | 2800G |
| 炎炎ノ消防隊 | -320.0枚 | -640枚 | - | 0/2 | 78.2% | 489G |
| 交響詩篇エウレカセブンTYPE-ART | -232.3枚 | -929枚 | 50.0% | 2/4 | 93.1% | 1125G |
| Lスーパーブラックジャック | -250.0枚 | -1,000枚 | 25.0% | 1/4 | 90.6% | 884G |
| L銀河英雄伝説 | -605.0枚 | -1,210枚 | 50.0% | 1/2 | 92.3% | 2633G |
| Lモンスターハンターライズ | -178.8枚 | -1,430枚 | 12.5% | 1/8 | 86.6% | 444G |
| Lネオプラネット | -360.5枚 | -1,442枚 | 50.0% | 2/4 | 94.3% | 2115G |
| Lマギアレコード | -150.2枚 | -1,802枚 | 25.0% | 3/12 | 96.0% | 1237G |
| Lバーニングエクスプレス | -942.0枚 | -1,884枚 | - | 0/2 | 79.4% | 1525G |
| L東京喰種 | -113.6枚 | -2,045枚 | 33.3% | 6/18 | 98.8% | 3223G |
| Lスマスロ北斗 | -112.3枚 | -2,245枚 | 30.0% | 6/20 | 96.6% | 1112G |
| ディスクアップ2 | -1383.5枚 | -2,767枚 | - | 0/2 | 87.6% | 3711G |
| Lかぐや様は告らせたい | -199.2枚 | -2,988枚 | 6.7% | 1/15 | 92.8% | 919G |
| ジャグラーガールズSS | -216.7枚 | -3,034枚 | 21.4% | 3/14 | 96.8% | 2248G |
| L戦国乙女4 | -817.0枚 | -3,268枚 | 25.0% | 1/4 | 78.8% | 1286G |
| ウルトラミラクルジャグラー | -389.5枚 | -3,895枚 | 10.0% | 1/10 | 95.0% | 2587G |
| L新鬼武者3 | -286.6枚 | -4,585枚 | 12.5% | 2/16 | 88.5% | 827G |
| Lとある科学の超電磁砲2 | -1053.4枚 | -5,267枚 | - | 0/5 | 66.7% | 1056G |
| 沖ドキ!GOLD | -1056.4枚 | -7,395枚 | 28.6% | 2/7 | 88.5% | 3051G |
| L主役は銭形5 | -998.8枚 | -9,988枚 | 20.0% | 2/10 | 85.0% | 2212G |
| L化物語 | -2386.4枚 | -19,091枚 | 25.0% | 2/8 | 85.7% | 5569G |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。
2025年12月17日の末尾番号別データ
| 末尾番号 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 | 勝数 | 出率 | 平均G数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 末尾3 | +398.0枚 | +18,307枚 | 47.8% | 22/46 | 104.5% | 2945G |
| 末尾8 | +229.0枚 | +10,534枚 | 26.1% | 12/46 | 103.6% | 2109G |
| 末尾0 | +212.3枚 | +9,766枚 | 37.0% | 17/46 | 102.6% | 2689G |
| 末尾7 | +143.0枚 | +6,579枚 | 37.0% | 17/46 | 101.7% | 2775G |
| 末尾2 | +80.4枚 | +3,698枚 | 32.6% | 15/46 | 101.0% | 2715G |
| 末尾9 | +0.2枚 | +8枚 | 26.1% | 12/46 | 100.0% | 2327G |
| 末尾6 | -83.6枚 | -3,847枚 | 26.1% | 12/46 | 98.6% | 1963G |
| 末尾5 | -259.6枚 | -11,940枚 | 19.6% | 9/46 | 96.2% | 2298G |
| 末尾4 | -314.1枚 | -14,451枚 | 26.1% | 12/46 | 95.0% | 2079G |
| 末尾1 | -335.4枚 | -15,428枚 | 26.1% | 12/46 | 95.4% | 2433G |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。

