2025年12月01日のネオアイムジャグラーEXデータ
| 台番号 | BB | RB | ART | G数 | 合成 | 差枚 | グラフ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3101 | 4 | 4 | - | 2,140G | 1/267.5 | -1,202枚 | |
| 3102 | 3 | 5 | - | 1,633G | 1/204.2 | -933枚 | |
| 3103 | 17 | 14 | - | 4,724G | 1/152.4 | -172枚 | |
| 3104 | 31 | 18 | - | 6,288G | 1/128.4 | +1,591枚 | |
| 3105 | 2 | 5 | - | 1,452G | 1/207.5 | -865枚 | |
| 3106 | 3 | 6 | - | 2,444G | 1/271.6 | -1,859枚 | |
| 3107 | 9 | 8 | - | 2,748G | 1/161.7 | -620枚 | |
| 3108 | 19 | 21 | - | 5,030G | 1/125.8 | +592枚 | |
| 3109 | 15 | 8 | - | 3,856G | 1/167.7 | -30枚 | |
| 3110 | 2 | 2 | - | 1,383G | 1/345.8 | -1,019枚 | |
| 3111 | 3 | 3 | - | 1,435G | 1/239.2 | -715枚 | |
| 3112 | 27 | 12 | - | 5,118G | 1/131.3 | +1,898枚 | |
| 3113 | 11 | 12 | - | 4,133G | 1/179.7 | -934枚 | |
| 3114 | 21 | 20 | - | 5,640G | 1/137.6 | +600枚 | |
| 3115 | 1 | - | - | 742G | 1/742 | -631枚 | |
| 3116 | 9 | 14 | - | 4,076G | 1/177.3 | -1,449枚 | |
| 3117 | 14 | 17 | - | 4,661G | 1/150.4 | -532枚 | |
| 3118 | 5 | 4 | - | 1,624G | 1/180.5 | -460枚 | |
| 3119 | 7 | 5 | - | 2,252G | 1/187.7 | -784枚 | |
| 3120 | 24 | 12 | - | 4,357G | 1/121.1 | +1,923枚 | |
| 3121 | 5 | 7 | - | 1,883G | 1/157 | -205枚 | |
| 3122 | 18 | 9 | - | 4,106G | 1/152.1 | +304枚 | |
| 3123 | 25 | 12 | - | 5,224G | 1/141.2 | +941枚 | |
| 3124 | 1 | 1 | - | 548G | 1/274 | -407枚 | |
| 3125 | 32 | 19 | - | 6,662G | 1/130.7 | +1,982枚 | |
| 3126 | 4 | 3 | - | 1,373G | 1/196.2 | -351枚 | |
| 3127 | 24 | 13 | - | 4,884G | 1/132 | +1,216枚 | |
| 3128 | 18 | 6 | - | 4,019G | 1/167.5 | +138枚 | |
| 3129 | 19 | 10 | - | 4,915G | 1/169.5 | -171枚 | |
| 3130 | 2 | 5 | - | 2,115G | 1/302.2 | -1,694枚 | |
| 3131 | 16 | 8 | - | 3,248G | 1/135.4 | +841枚 | |
| 3132 | 6 | 4 | - | 1,457G | 1/145.7 | +200枚 | |
| 3133 | 24 | 8 | - | 4,533G | 1/141.7 | +1,200枚 | |
| 3134 | 7 | 7 | - | 2,089G | 1/149.3 | -116枚 | |
| 3135 | 8 | 5 | - | 2,478G | 1/190.7 | -434枚 | |
| 3136 | 16 | 6 | - | 4,265G | 1/193.9 | -670枚 | |
| 3137 | 7 | 1 | - | 1,851G | 1/231.4 | -448枚 | |
| 3138 | 22 | 16 | - | 5,137G | 1/135.2 | +801枚 | |
| 3139 | 3 | 2 | - | 1,218G | 1/243.6 | -603枚 | |
| 3140 | 8 | 2 | - | 1,664G | 1/166.4 | +413枚 | |
| 3141 | 17 | 12 | - | 4,829G | 1/166.6 | -644枚 | |
| 3142 | 10 | 10 | - | 3,636G | 1/181.8 | -1,124枚 | |
| 3143 | 17 | 7 | - | 4,210G | 1/175.5 | -488枚 | |
| 3144 | 7 | 6 | - | 2,200G | 1/169.3 | -267枚 | |
| 3145 | 14 | 15 | - | 4,342G | 1/149.8 | -144枚 | |
| 3146 | 5 | 2 | - | 1,612G | 1/230.3 | -213枚 | |
| 3147 | 7 | 4 | - | 2,430G | 1/221 | -885枚 | |
| 3148 | 15 | 6 | - | 3,303G | 1/157.3 | +277枚 | |
| 3149 | 8 | 7 | - | 2,905G | 1/193.7 | -982枚 | |
| 3150 | 11 | 14 | - | 3,247G | 1/129.9 | +169枚 | |
| 3151 | 25 | 9 | - | 4,828G | 1/142 | +987枚 | |
| 3152 | 16 | 11 | - | 3,667G | 1/135.9 | +771枚 | |
| 3153 | 7 | 3 | - | 2,079G | 1/207.9 | -387枚 | |
| 3154 | 9 | 10 | - | 2,872G | 1/151.2 | +71枚 | |
| 3155 | 27 | 13 | - | 5,928G | 1/148.2 | +860枚 | |
| 3230 | 4 | 1 | - | 1,259G | 1/251.8 | -403枚 | |
| 3231 | 9 | 5 | - | 2,501G | 1/178.7 | -544枚 | |
| 3232 | 6 | 6 | - | 2,265G | 1/188.8 | -575枚 | |
| 3233 | 2 | - | - | 682G | 1/341 | -395枚 | |
| 3234 | 8 | 7 | - | 2,316G | 1/154.4 | -169枚 |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。

