2025年10月22日のL吉宗データ
| 台番号 | BB | RB | ART | G数 | 合成 | 差枚 | グラフ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3441 | 21 | 12 | - | 5,106G | 1/154.8 | +8,149枚 | |
| 3442 | 4 | 4 | - | 2,608G | 1/326 | -847枚 | |
| 3443 | 16 | 7 | - | 5,556G | 1/241.6 | +3,429枚 | |
| 3444 | 4 | 9 | - | 6,645G | 1/511.2 | -6,480枚 | |
| 3445 | 2 | 4 | - | 2,886G | 1/481 | -2,635枚 | |
| 3446 | 9 | 8 | - | 4,402G | 1/259 | +255枚 | |
| 3447 | 4 | 7 | - | 4,808G | 1/437.1 | -3,671枚 | |
| 3448 | 3 | 3 | - | 2,223G | 1/370.5 | -989枚 | |
| 3449 | 4 | 3 | - | 3,828G | 1/546.9 | -2,661枚 | |
| 3450 | 5 | 3 | - | 3,328G | 1/416 | -1,268枚 | |
| 3451 | 11 | 4 | - | 3,639G | 1/242.6 | +2,704枚 | |
| 3452 | 23 | 6 | - | 3,660G | 1/126.3 | +11,290枚 | |
| 3453 | 35 | 9 | - | 6,035G | 1/137.2 | +16,128枚 | |
| 3454 | 27 | 4 | - | 6,073G | 1/196 | +10,479枚 |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。

