2025年12月16日のL吉宗データ
| 台番号 | BB | RB | ART | G数 | 合成 | 差枚 | グラフ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1243 | - | - | - | - | 1/0.0 | - | |
| 1244 | - | - | - | - | 1/0.0 | - | |
| 1245 | - | - | - | - | 1/0.0 | - | |
| 1246 | 4 | - | - | 1,240G | 1/310.0 | +953枚 | |
| 1247 | - | - | - | 207G | 1/0.0 | -291枚 | |
| 1248 | - | - | - | - | 1/0.0 | - | |
| 1249 | - | - | - | - | 1/0.0 | - | |
| 1250 | - | - | - | - | 1/0.0 | - | |
| 1251 | 2 | 2 | - | 986G | 1/246.5 | +116枚 | |
| 1252 | 1 | 1 | - | 1,342G | 1/671.0 | -1,209枚 | |
| 1253 | - | - | - | - | 1/0.0 | - | |
| 1254 | 1 | 1 | - | 751G | 1/375.5 | -360枚 | |
| 1255 | - | - | - | 184G | 1/0.0 | -279枚 | |
| 2347 | 2 | 1 | - | 1,731G | 1/577.0 | -1,070枚 | |
| 2348 | - | - | - | 262G | 1/0.0 | -395枚 | |
| 2349 | 2 | 2 | - | 1,133G | 1/283.3 | -105枚 |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。

