2025年10月30日のLスマスロ北斗データ
| 台番号 | BB | RB | ART | G数 | 合成 | 差枚 | グラフ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 521 | 25 | 7 | - | 2,793G | 1/87.3 | -582枚 | |
| 522 | 46 | 5 | - | 3,761G | 1/73.7 | +353枚 | |
| 523 | 17 | 4 | - | 1,287G | 1/61.3 | +753枚 | |
| 524 | 25 | 6 | - | 3,127G | 1/100.9 | -1,024枚 | |
| 525 | 61 | 21 | - | 6,120G | 1/74.6 | -106枚 | |
| 526 | 4 | 1 | - | 764G | 1/152.8 | -541枚 | |
| 527 | 37 | 14 | - | 3,503G | 1/68.7 | +353枚 | |
| 528 | 53 | 9 | - | 3,549G | 1/57.2 | +1,465枚 | |
| 529 | 14 | 7 | - | 4,096G | 1/195.0 | -3,735枚 | |
| 530 | 19 | 5 | - | 2,058G | 1/85.8 | -200枚 | |
| 531 | 15 | 4 | - | 1,735G | 1/91.3 | -471枚 | |
| 532 | 46 | 4 | - | 2,556G | 1/51.1 | +1,812枚 | |
| 533 | 27 | 2 | - | 2,490G | 1/85.9 | -106枚 | |
| 534 | 53 | 12 | - | 5,093G | 1/78.4 | +176枚 |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。

