2025年12月05日のゴーゴージャグラー3データ
| 台番号 | BB | RB | ART | G数 | 合成 | 差枚 | グラフ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1053 | 17 | 11 | - | 4,448G | 1/158.9 | +106枚 | |
| 1054 | 40 | 36 | - | 8,182G | 1/107.7 | +2,706枚 | |
| 1055 | 36 | 37 | - | 8,955G | 1/122.7 | +1,200枚 | |
| 1056 | 10 | 9 | - | 3,657G | 1/192.5 | -1,500枚 | |
| 1057 | 10 | 4 | - | 2,649G | 1/189.2 | -400枚 | |
| 1101 | 37 | 27 | - | 6,661G | 1/104.1 | +3,294枚 | |
| 1102 | 32 | 8 | - | 5,321G | 1/133.0 | +1,812枚 | |
| 1103 | 17 | 11 | - | 4,361G | 1/155.8 | - | |
| 1104 | 37 | 28 | - | 8,204G | 1/126.2 | +1,200枚 | |
| 1105 | 15 | 7 | - | 3,338G | 1/151.7 | +306枚 | |
| 1106 | 36 | 26 | - | 8,096G | 1/130.6 | +1,412枚 | |
| 1107 | 24 | 15 | - | 5,159G | 1/132.3 | +706枚 | |
| 1108 | 26 | 23 | - | 6,261G | 1/127.8 | +600枚 | |
| 1109 | 10 | 1 | - | 1,989G | 1/180.8 | -106枚 | |
| 1110 | 34 | 25 | - | 7,216G | 1/122.3 | +1,800枚 | |
| 1111 | 8 | 12 | - | 4,623G | 1/231.2 | -2,706枚 | |
| 1112 | 24 | 14 | - | 4,987G | 1/131.2 | +1,094枚 | |
| 1113 | 5 | 2 | - | 1,478G | 1/211.1 | -600枚 | |
| 1114 | 33 | 21 | - | 7,283G | 1/134.9 | +706枚 | |
| 1115 | 24 | 21 | - | 5,341G | 1/118.7 | +1,606枚 | |
| 1116 | 18 | 16 | - | 4,833G | 1/142.1 | - | |
| 1117 | 7 | 5 | - | 2,963G | 1/246.9 | -1,606枚 | |
| 1118 | 8 | 7 | - | 3,520G | 1/234.7 | -1,800枚 | |
| 1119 | 19 | 13 | - | 4,476G | 1/139.9 | -194枚 | |
| 1120 | 7 | 9 | - | 3,068G | 1/191.8 | -1,306枚 | |
| 1121 | 35 | 20 | - | 6,391G | 1/116.2 | +2,494枚 | |
| 1122 | - | 3 | - | 1,234G | 1/411.3 | -1,200枚 | |
| 1123 | 29 | 21 | - | 6,740G | 1/134.8 | +494枚 | |
| 1124 | 13 | 14 | - | 4,020G | 1/148.9 | -506枚 |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。

