2025年12月02日のネオアイムジャグラーEXデータ
| 台番号 | BB | RB | ART | G数 | 合成 | 差枚 | グラフ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1063 | 8 | 10 | - | 3,157G | 1/175.4 | -706枚 | |
| 1064 | 25 | 20 | - | 6,725G | 1/149.4 | +106枚 | |
| 1065 | 25 | 18 | - | 6,120G | 1/142.3 | +800枚 | |
| 1066 | 18 | 18 | - | 4,715G | 1/131.0 | +800枚 | |
| 1067 | 17 | 18 | - | 5,488G | 1/156.8 | -406枚 | |
| 1068 | 1 | 1 | - | 772G | 1/386.0 | -506枚 | |
| 1069 | 35 | 17 | - | 6,043G | 1/116.2 | +3,294枚 | |
| 1071 | 6 | 3 | - | 1,868G | 1/207.6 | -200枚 | |
| 1072 | 14 | 12 | - | 3,963G | 1/152.4 | +106枚 | |
| 1073 | 7 | 4 | - | 2,364G | 1/214.9 | -800枚 | |
| 1074 | 6 | 8 | - | 2,298G | 1/164.1 | -400枚 | |
| 1075 | 10 | 8 | - | 2,635G | 1/146.4 | +106枚 | |
| 1076 | 23 | 21 | - | 6,008G | 1/136.5 | +794枚 | |
| 1077 | 20 | 16 | - | 5,493G | 1/152.6 | -106枚 | |
| 1078 | 2 | 1 | - | 694G | 1/231.3 | -106枚 | |
| 1079 | 1 | 2 | - | 792G | 1/264.0 | -506枚 | |
| 1080 | 6 | - | - | 1,205G | 1/200.8 | +200枚 | |
| 1081 | 13 | 12 | - | 4,393G | 1/175.7 | -900枚 | |
| 1082 | 1 | 3 | - | 1,222G | 1/305.5 | -1,094枚 | |
| 1084 | 16 | 15 | - | 4,007G | 1/129.3 | +794枚 | |
| 1085 | 3 | 3 | - | 1,315G | 1/219.2 | -306枚 | |
| 1086 | 21 | 21 | - | 5,673G | 1/135.1 | +794枚 | |
| 1091 | 24 | 16 | - | 6,564G | 1/164.1 | -106枚 | |
| 1092 | 4 | 8 | - | 2,842G | 1/236.8 | -1,606枚 | |
| 1093 | 16 | 13 | - | 4,670G | 1/161.0 | -300枚 | |
| 1094 | 5 | 5 | - | 1,774G | 1/177.4 | -506枚 | |
| 1095 | 23 | 24 | - | 6,986G | 1/148.6 | -406枚 | |
| 1096 | 2 | 2 | - | 784G | 1/196.0 | - | |
| 1097 | 24 | 31 | - | 7,851G | 1/142.7 | -300枚 | |
| 1098 | 3 | 3 | - | 1,257G | 1/209.5 | -506枚 | |
| 1099 | 3 | 2 | - | 1,102G | 1/220.4 | -400枚 | |
| 1100 | 10 | 15 | - | 4,405G | 1/176.2 | -1,306枚 | |
| 1170 | 11 | 15 | - | 4,172G | 1/160.5 | -706枚 |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。

