2025年10月10日のLスマスロ北斗データ
| 台番号 | BB | RB | ART | G数 | 合成 | 差枚 | グラフ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 65 | 19 | - | 5,998G | 1/71.4 | +306枚 | |
| 39 | 8 | 2 | - | 1,809G | 1/180.9 | -1,500枚 | |
| 40 | 84 | 25 | - | 6,133G | 1/56.3 | +2,800枚 | |
| 41 | 19 | 4 | - | 1,595G | 1/69.3 | +306枚 | |
| 42 | 35 | 5 | - | 2,355G | 1/58.9 | +900枚 | |
| 43 | 8 | 2 | - | 1,462G | 1/146.2 | -1,094枚 | |
| 44 | 100 | 19 | - | 6,257G | 1/52.6 | +3,788枚 | |
| 45 | 13 | 3 | - | 1,916G | 1/119.8 | -1,006枚 | |
| 46 | 41 | 8 | - | 3,967G | 1/81.0 | -106枚 | |
| 47 | 42 | 12 | - | 5,005G | 1/92.7 | -1,500枚 | |
| 48 | 12 | 3 | - | 1,303G | 1/86.9 | -306枚 | |
| 49 | 51 | 17 | - | 5,560G | 1/81.8 | -1,606枚 | |
| 50 | 99 | 25 | - | 6,467G | 1/52.2 | +4,518枚 | |
| 51 | 33 | 8 | - | 3,762G | 1/91.8 | -794枚 | |
| 52 | 17 | 5 | - | 2,090G | 1/95.0 | -600枚 | |
| 53 | 63 | 14 | - | 5,779G | 1/75.1 | - | |
| 54 | 24 | 2 | - | 1,096G | 1/42.2 | +1,906枚 | |
| 55 | 86 | 20 | - | 6,134G | 1/57.9 | +2,894枚 | |
| 56 | 14 | 4 | - | 1,355G | 1/75.3 | -200枚 | |
| 57 | 11 | 5 | - | 2,413G | 1/150.8 | -1,800枚 | |
| 58 | 26 | 5 | - | 2,612G | 1/84.3 | -494枚 | |
| 59 | 13 | 5 | - | 1,909G | 1/106.1 | -1,094枚 | |
| 60 | 85 | 26 | - | 6,954G | 1/62.6 | +1,394枚 | |
| 61 | 49 | 12 | - | 4,945G | 1/81.1 | -194枚 | |
| 62 | 85 | 13 | - | 6,065G | 1/61.9 | +2,306枚 | |
| 63 | 28 | 8 | - | 3,745G | 1/104.0 | -2,000枚 | |
| 64 | 21 | 3 | - | 2,014G | 1/83.9 | -406枚 | |
| 65 | 18 | 2 | - | 1,882G | 1/94.1 | -306枚 | |
| 66 | 117 | 21 | - | 6,708G | 1/48.6 | +5,188枚 | |
| 67 | 10 | 2 | - | 822G | 1/68.5 | +200枚 | |
| 68 | 46 | 13 | - | 5,216G | 1/88.4 | -1,094枚 | |
| 69 | 12 | 4 | - | 1,399G | 1/87.4 | -306枚 | |
| 70 | 121 | 15 | - | 5,429G | 1/39.9 | +7,888枚 | |
| 71 | 3 | 1 | - | 544G | 1/136.0 | -506枚 | |
| 72 | 40 | 7 | - | 2,877G | 1/61.2 | +800枚 | |
| 73 | 8 | 1 | - | 1,181G | 1/131.2 | -706枚 | |
| 74 | 27 | 6 | - | 2,508G | 1/76.0 | +306枚 |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。

