2025年12月13日のLバイオハザード5データ
| 台番号 | BB | RB | ART | G数 | 合成 | 差枚 | グラフ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0350 | - | 8 | 15 | 5,135G | 1/223.3 | -779枚 | |
| 0351 | - | 4 | 13 | 2,283G | 1/134.3 | +870枚 | |
| 0352 | - | 1 | 1 | 729G | 1/364.5 | -920枚 | |
| 0353 | - | 1 | 3 | 593G | 1/148.3 | -317枚 |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。
| 台番号 | BB | RB | ART | G数 | 合成 | 差枚 | グラフ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0350 | - | 8 | 15 | 5,135G | 1/223.3 | -779枚 | |
| 0351 | - | 4 | 13 | 2,283G | 1/134.3 | +870枚 | |
| 0352 | - | 1 | 1 | 729G | 1/364.5 | -920枚 | |
| 0353 | - | 1 | 3 | 593G | 1/148.3 | -317枚 |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。