2025年10月21日のLギルティクラウン2データ
| 台番号 | BB | RB | ART | G数 | 合成 | 差枚 | グラフ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0311 | 5 | - | 6 | 1,104G | 1/100.4 | -574枚 | |
| 0312 | 1 | - | - | 27G | 1/27 | +150枚 | |
| 0313 | - | - | - | 208G | - | -279枚 | |
| 0314 | 1 | - | - | 184G | 1/184 | -230枚 |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。
| 台番号 | BB | RB | ART | G数 | 合成 | 差枚 | グラフ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0311 | 5 | - | 6 | 1,104G | 1/100.4 | -574枚 | |
| 0312 | 1 | - | - | 27G | 1/27 | +150枚 | |
| 0313 | - | - | - | 208G | - | -279枚 | |
| 0314 | 1 | - | - | 184G | 1/184 | -230枚 |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。