2025年12月16日のゴーゴージャグラー3データ
| 台番号 | BB | RB | ART | G数 | 合成 | 差枚 | グラフ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 745 | 7 | 5 | - | 2,252G | 1/187.7 | -835枚 | |
| 746 | 10 | 12 | - | 3,107G | 1/141.2 | -494枚 | |
| 747 | 22 | 24 | - | 5,938G | 1/129.1 | -141枚 | |
| 748 | 12 | 5 | - | 2,984G | 1/175.5 | -447枚 | |
| 749 | 19 | 17 | - | 5,505G | 1/152.9 | -865枚 | |
| 750 | 3 | 2 | - | 1,392G | 1/278.4 | -776枚 | |
| 751 | 22 | 19 | - | 5,226G | 1/127.5 | +529枚 | |
| 752 | 11 | 12 | - | 3,590G | 1/156.1 | -329枚 | |
| 753 | 4 | 3 | - | 1,375G | 1/196.4 | -424枚 | |
| 754 | 15 | 10 | - | 3,549G | 1/142.0 | +129枚 | |
| 755 | 6 | 6 | - | 2,055G | 1/171.3 | -271枚 | |
| 886 | 28 | 21 | - | 6,684G | 1/136.4 | +141枚 | |
| 887 | 10 | 8 | - | 3,078G | 1/171.0 | -424枚 | |
| 888 | 4 | 2 | - | 1,429G | 1/238.2 | -494枚 | |
| 889 | 18 | 16 | - | 4,546G | 1/133.7 | +353枚 | |
| 890 | 17 | 9 | - | 3,111G | 1/119.7 | +1,076枚 | |
| 891 | 3 | 4 | - | 1,371G | 1/195.9 | -588枚 | |
| 892 | 13 | 6 | - | 3,329G | 1/175.2 | -506枚 | |
| 893 | 14 | 10 | - | 3,430G | 1/142.9 | +106枚 | |
| 899 | 14 | 9 | - | 3,661G | 1/159.2 | -365枚 | |
| 900 | 7 | 1 | - | 1,470G | 1/183.8 | -235枚 | |
| 901 | 38 | 28 | - | 6,631G | 1/100.5 | +3,382枚 | |
| 902 | 7 | 4 | - | 1,468G | 1/133.5 | +188枚 | |
| 903 | 10 | 8 | - | 3,054G | 1/169.7 | -494枚 | |
| 904 | 7 | 4 | - | 1,727G | 1/157.0 | -59枚 | |
| 905 | 22 | 20 | - | 5,724G | 1/136.3 | +353枚 | |
| 906 | 3 | 3 | - | 1,275G | 1/212.5 | -776枚 | |
| 907 | 17 | 11 | - | 4,255G | 1/152.0 | +24枚 | |
| 908 | 5 | 2 | - | 1,391G | 1/198.7 | -365枚 | |
| 909 | 22 | 21 | - | 5,655G | 1/131.5 | -71枚 |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。

