2025年12月16日のLチバリヨ2プラスデータ
| 台番号 | BB | RB | ART | G数 | 合成 | 差枚 | グラフ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4931 | 5 | 7 | - | 1,273G | 1/106.1 | -318枚 | |
| 4932 | 9 | 5 | - | 4,415G | 1/315.4 | -5,188枚 | |
| 4933 | 16 | 5 | - | 1,952G | 1/93.0 | +1,024枚 | |
| 4934 | 1 | 4 | - | 1,100G | 1/220.0 | -1,465枚 |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。
| 台番号 | BB | RB | ART | G数 | 合成 | 差枚 | グラフ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4931 | 5 | 7 | - | 1,273G | 1/106.1 | -318枚 | |
| 4932 | 9 | 5 | - | 4,415G | 1/315.4 | -5,188枚 | |
| 4933 | 16 | 5 | - | 1,952G | 1/93.0 | +1,024枚 | |
| 4934 | 1 | 4 | - | 1,100G | 1/220.0 | -1,465枚 |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。