2025年12月19日のLバイオハザード5データ
| 台番号 | BB | RB | ART | G数 | 合成 | 差枚 | グラフ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 316 | - | - | - | 85G | 1/0.0 | -151枚 | |
| 317 | - | - | - | - | 1/0.0 | - | |
| 318 | - | 1 | 1 | 720G | 1/720.0 | -849枚 | |
| 319 | - | - | - | - | 1/0.0 | - | |
| 320 | - | 2 | 5 | 1,646G | 1/823.0 | +395枚 |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。
| 台番号 | BB | RB | ART | G数 | 合成 | 差枚 | グラフ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 316 | - | - | - | 85G | 1/0.0 | -151枚 | |
| 317 | - | - | - | - | 1/0.0 | - | |
| 318 | - | 1 | 1 | 720G | 1/720.0 | -849枚 | |
| 319 | - | - | - | - | 1/0.0 | - | |
| 320 | - | 2 | 5 | 1,646G | 1/823.0 | +395枚 |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。