2025年12月15日のL東京リベンジャーズデータ
| 台番号 | BB | RB | ART | G数 | 合成 | 差枚 | グラフ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7801 | - | 3 | - | 1,536G | 1/512.0 | -759枚 | |
| 7802 | - | - | - | 1,611G | 1/0.0 | -953枚 | |
| 7803 | - | 4 | - | 1,433G | 1/358.3 | -759枚 | |
| 7804 | - | 1 | - | 1,197G | 1/1197.0 | -1,553枚 | |
| 7805 | - | 2 | - | 912G | 1/456.0 | -47枚 | |
| 7806 | - | 2 | - | 1,091G | 1/545.5 | -1,094枚 | |
| 7807 | - | 2 | - | 933G | 1/466.5 | -212枚 | |
| 7808 | - | 3 | - | 861G | 1/287.0 | -106枚 | |
| 7809 | - | 6 | - | 2,494G | 1/415.7 | -35枚 | |
| 7810 | - | 3 | - | 1,031G | 1/343.7 | -900枚 | |
| 7811 | - | - | - | - | 1/0.0 | - | |
| 7812 | - | 5 | - | 1,929G | 1/385.8 | +694枚 | |
| 7813 | - | - | - | - | 1/0.0 | - | |
| 7814 | - | - | - | 230G | 1/0.0 | -35枚 | |
| 7815 | - | - | - | 1,137G | 1/0.0 | +82枚 | |
| 7816 | - | - | - | 110G | 1/0.0 | -188枚 |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。

