2025年11月06日のSネオアイムジャグラーEX-KKデータ
| 台番号 | BB | RB | ART | G数 | 合成 | 差枚 | グラフ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0991 | 2 | 1 | - | 1,042G | 1/347.4 | -701枚 | |
| 0992 | 24 | 10 | - | 4,385G | 1/129 | +1,826枚 | |
| 0993 | 4 | 3 | - | 1,160G | 1/165.8 | -164枚 | |
| 0994 | 29 | 32 | - | 7,311G | 1/119.9 | +2,210枚 | |
| 0998 | 19 | 17 | - | 5,913G | 1/164.3 | -739枚 | |
| 0999 | 2 | 3 | - | 1,511G | 1/302.2 | -1,228枚 | |
| 1000 | 1 | 3 | - | 1,134G | 1/283.5 | -699枚 | |
| 1001 | 3 | - | - | 922G | 1/307.4 | -363枚 | |
| 1002 | 5 | 5 | - | 1,995G | 1/199.5 | -404枚 | |
| 1003 | 3 | 1 | - | 889G | 1/222.3 | -355枚 | |
| 1004 | 3 | 1 | - | 960G | 1/240 | -293枚 | |
| 1005 | 16 | 11 | - | 4,284G | 1/158.7 | +136枚 | |
| 1006 | 5 | 2 | - | 1,176G | 1/168 | +43枚 | |
| 1007 | 19 | 15 | - | 3,725G | 1/109.6 | +1,598枚 | |
| 1008 | 2 | 2 | - | 1,029G | 1/257.3 | -553枚 | |
| 1009 | 13 | 4 | - | 2,563G | 1/150.8 | +712枚 | |
| 1010 | 1 | - | - | 495G | 1/495 | -381枚 | |
| 1011 | 5 | 6 | - | 1,828G | 1/166.2 | -610枚 | |
| 1012 | 1 | - | - | 862G | 1/862 | -618枚 | |
| 1013 | 10 | 6 | - | 2,672G | 1/167 | -70枚 | |
| 1014 | 19 | 17 | - | 5,841G | 1/162.3 | -465枚 | |
| 1015 | - | - | - | 314G | - | -410枚 | |
| 1016 | 2 | 1 | - | 603G | 1/201 | -180枚 | |
| 1017 | 8 | 6 | - | 2,828G | 1/202 | -886枚 | |
| 1018 | 4 | 2 | - | 1,286G | 1/214.4 | -258枚 | |
| 1019 | 8 | 3 | - | 1,945G | 1/176.9 | +200枚 | |
| 1020 | 18 | 29 | - | 4,489G | 1/95.6 | +1,686枚 | |
| 1021 | 11 | 6 | - | 1,985G | 1/116.8 | +988枚 | |
| 1022 | 9 | 2 | - | 1,956G | 1/177.9 | +190枚 | |
| 1023 | 4 | 4 | - | 1,643G | 1/205.4 | -601枚 |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。

