2025年12月18日の20円マイジャグラーⅤデータ
| 台番号 | BB | RB | ART | G数 | 合成 | 差枚 | グラフ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | 28 | 14 | - | 5,925G | 1/141.1 | +1,024枚 | |
| 1202 | 16 | 17 | - | 4,694G | 1/142.2 | +82枚 | |
| 1203 | 5 | 8 | - | 2,849G | 1/219.2 | -1,165枚 | |
| 1205 | 29 | 15 | - | 6,366G | 1/144.7 | +741枚 | |
| 1206 | 18 | 17 | - | 5,317G | 1/151.9 | -94枚 | |
| 1207 | 2 | 1 | - | 1,016G | 1/338.7 | -671枚 | |
| 1208 | 22 | 27 | - | 7,230G | 1/147.6 | -494枚 | |
| 1210 | - | - | - | - | 1/0.0 | - | |
| 1211 | 39 | 30 | - | 8,129G | 1/117.8 | +2,500枚 | |
| 1212 | 8 | 4 | - | 2,027G | 1/168.9 | +129枚 | |
| 1213 | 16 | 3 | - | 3,304G | 1/173.9 | +118枚 | |
| 1215 | 31 | 19 | - | 7,373G | 1/147.5 | +953枚 | |
| 1216 | 2 | - | - | 1,122G | 1/561.0 | -788枚 | |
| 1217 | 3 | 4 | - | 2,346G | 1/335.1 | -1,465枚 | |
| 1218 | 17 | 3 | - | 3,762G | 1/188.1 | +106枚 | |
| 1220 | 17 | 15 | - | 5,281G | 1/165.0 | -424枚 | |
| 1221 | 8 | 5 | - | 1,879G | 1/144.5 | +153枚 | |
| 1222 | 6 | 16 | - | 3,591G | 1/163.2 | -1,535枚 | |
| 1275 | 7 | 11 | - | 3,361G | 1/186.7 | -918枚 | |
| 1276 | 22 | 31 | - | 7,343G | 1/138.5 | -159枚 | |
| 1277 | - | - | - | 445G | 1/0.0 | -494枚 | |
| 1278 | 20 | 27 | - | 6,337G | 1/134.8 | +194枚 | |
| 1280 | 15 | 14 | - | 5,044G | 1/173.9 | -1,129枚 | |
| 1281 | 23 | 15 | - | 4,773G | 1/125.6 | +1,271枚 | |
| 1282 | 3 | 2 | - | 1,376G | 1/275.2 | -600枚 | |
| 1283 | 23 | 15 | - | 5,476G | 1/144.1 | +759枚 | |
| 1285 | 27 | 17 | - | 7,547G | 1/171.5 | -506枚 | |
| 1286 | 24 | 16 | - | 6,276G | 1/156.9 | +18枚 | |
| 1287 | 11 | 15 | - | 4,495G | 1/172.9 | -918枚 | |
| 1288 | 17 | 9 | - | 4,756G | 1/182.9 | -412枚 | |
| 1300 | 15 | 8 | - | 2,990G | 1/130.0 | +718枚 | |
| 1301 | 8 | 11 | - | 3,311G | 1/174.3 | -953枚 | |
| 1302 | 44 | 27 | - | 8,993G | 1/126.7 | +2,776枚 |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。

