2025年10月18日のLスマスロ北斗データ
| 台番号 | BB | RB | ART | G数 | 合成 | 差枚 | グラフ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 363 | 36 | 6 | - | 2,611G | 1/62.2 | +1,094枚 | |
| 365 | 6 | 1 | - | 655G | 1/93.6 | -282枚 | |
| 366 | 1 | 1 | - | 345G | 1/172.5 | -271枚 | |
| 367 | 9 | 2 | - | 1,994G | 1/181.3 | -1,812枚 | |
| 368 | 5 | 1 | - | 519G | 1/86.5 | -94枚 | |
| 370 | 21 | 2 | - | 849G | 1/36.9 | +1,518枚 | |
| 371 | 5 | 2 | - | 955G | 1/136.4 | -682枚 | |
| 510 | 2 | 1 | - | 686G | 1/228.7 | -788枚 | |
| 511 | 10 | 1 | - | 705G | 1/64.1 | +376枚 | |
| 512 | 23 | 6 | - | 2,500G | 1/86.2 | -476枚 | |
| 513 | 3 | 1 | - | 411G | 1/102.8 | -271枚 | |
| 515 | 2 | 2 | - | 1,203G | 1/300.8 | -1,447枚 | |
| 516 | 20 | 6 | - | 2,004G | 1/77.1 | -88枚 | |
| 517 | 6 | 2 | - | 1,226G | 1/153.3 | -847枚 |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。

