神奈川県

ベルシティザシティ川崎店

背景

2025年12月18日の機種別データ

機種名平均差枚総差枚勝率勝数出率平均G数
L スマスロ ゴッドイーター リザレクション SLED+4922.3枚 +14,767枚 100.0%3/3138.9%4218G
L スマスロモンキーターンⅤ CE+1787.5枚 +14,300枚 62.5%5/8114.3%4159G
L 絶対衝激Ⅳ FH+8372.0枚 +8,372枚 100.0%1/1231.1%2128G
L スマスロ マギアレコード RN+1014.4枚 +8,115枚 37.5%3/8107.6%4461G
L 真・一騎当千 V+7674.0枚 +7,674枚 100.0%1/1190.3%2832G
S パチスロ頭文字D XR+4395.0枚 +4,395枚 100.0%1/1167.1%2183G
L ToLOVEるTRANCE ver.8.7 S8+4326.0枚 +4,326枚 100.0%1/1131.9%4517G
S 回胴式遊技機 グランベルム ZXZ+2744.0枚 +2,744枚 100.0%1/1128.1%3251G
S パチスロハードボイルド+1267.5枚 +2,535枚 100.0%2/2108.5%4941G
S 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌+1558.0枚 +1,558枚 100.0%1/1134.8%1490G
S アオハル♪操 A−LIVE A2+1465.0枚 +1,465枚 100.0%1/1134.0%1436G
L 革命機ヴァルヴレイヴ D+360.8枚 +1,443枚 25.0%1/4107.5%1604G
L いざ!番長 SB8+236.5枚 +1,419枚 33.3%2/6103.3%2417G
LB クレアの秘宝伝 A2+1209.0枚 +1,209枚 100.0%1/1108.6%4707G
L アズールレーン+1163.0枚 +1,163枚 100.0%1/1110.0%3873G
S ハッピージャグラーV Ⅲ EA+279.0枚 +1,116枚 50.0%2/4103.3%2810G
L スマスロ 新鬼武者3 SA+244.0枚 +976枚 50.0%2/4101.6%5067G
L スマスロスーパーブラックジャック SLDC+229.8枚 +919枚 25.0%1/4104.0%1941G
S パチスロ 戦国†恋姫 FC+860.0枚 +860枚 100.0%1/1106.6%4338G
LB パチスロ ヱヴァンゲリヲン sR+263.7枚 +791枚 66.7%2/3102.2%3955G
S ツインエンジェル PARTY ZF+709.0枚 +709枚 100.0%1/1109.7%2432G
S ゴーゴージャグラー3 KA+174.5枚 +698枚 50.0%2/4101.2%4788G
パチスロひぐらしのなく頃に祭2 PX+616.0枚 +616枚 100.0%1/1102.4%8645G
L 少女☆歌劇 レヴュースタァライトCX+605.0枚 +605枚 100.0%1/1108.6%2333G
L ToLOVEるダークネス S6+535.0枚 +535枚 100.0%1/1103.4%5189G
S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR+81.2枚 +487枚 50.0%3/6101.7%1587G
L 咲−Saki− 頂上決戦 YR+419.0枚 +419枚 100.0%1/1136.1%387G
L パチスロ 転生したら剣でした GT+100.3枚 +301枚 33.3%1/3103.7%909G
L ダーリン・イン・ザ・フランキス+38.7枚 +116枚 66.7%2/3101.0%1271G
L 七つの魔剣が支配する PU+70.0枚 +70枚 100.0%1/1104.2%559G
L スマスロデビル メイ クライ 5XA+47.0枚 +47枚 100.0%1/1101.1%1424G
S パチスロ ダンまち2-116.0枚 -116枚 -0/198.1%2043G
L スマスロ頭文字D 2nd YR-163.0枚 -163枚 -0/198.0%2685G
S 十字架5 ZA-186.0枚 -186枚 -0/197.5%2442G
L スマスロ バベル BA-221.0枚 -221枚 -0/183.1%436G
S コードギアス 反逆のルルーシュ3 C.C.-221.0枚 -442枚 50.0%1/294.4%1319G
L ソードアート・オンライン-547.0枚 -547枚 -0/185.7%1277G
S クランキークレスト CR-558.0枚 -558枚 -0/197.7%8108G
LB マタドールⅢ TT-570.0枚 -570枚 -0/190.7%2041G
S パチスロ ゼーガペイン2 ZZ-570.0枚 -570枚 -0/179.2%912G
L スマスロ ギルティクラウン2 XF-605.0枚 -605枚 -0/184.2%1280G
S バイオハザード RE:2-733.0枚 -733枚 -0/189.7%2361G
L スマスロ バイオハザード5 ZE-744.0枚 -744枚 -0/184.2%1567G
L スマスロバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2-767.0枚 -767枚 -0/187.5%2042G
S ファンキージャグラー2 KT-103.4枚 -827枚 37.5%3/899.1%3741G
L マジカルハロウィン8 FE-860.0枚 -860枚 -0/187.3%2267G
S ファミスタ回胴版!! FB-977.0枚 -977枚 -0/182.1%1820G
S SLOTドルアーガの塔 ZU-558.0枚 -1,116枚 50.0%1/294.7%3499G
LB スマスロニューパルサーBT C9-1302.0枚 -1,302枚 -0/171.3%1515G
L 痛いのは嫌なので防御力に極振り-1349.0枚 -1,349枚 -0/191.6%5354G
S ニューゲッターマウス CG-1395.0枚 -1,395枚 -0/182.3%2629G
L スマスロネオプラネット SLED-488.3枚 -1,465枚 33.3%1/393.2%2393G
L スマスロ北斗の拳 AD XR-224.3枚 -1,570枚 42.9%3/797.8%3320G
L パチスロ かぐや様は告らせたい jA-263.5枚 -1,581枚 33.3%2/696.9%2840G
L 主役は銭形5 L2-1674.0枚 -1,674枚 -0/184.9%3691G
S ネオアイムジャグラーEX KK-134.2枚 -1,744枚 46.1%6/1398.8%3825G
L パチスロ 炎炎ノ消防隊 jG-1767.0枚 -1,767枚 -0/176.6%2516G
S パチスロ 新鬼武者2-1791.0枚 -1,791枚 -0/168.2%1875G
S バーサスリヴァイズ-1814.0枚 -1,814枚 -0/187.6%4872G
Sこの素晴らしい世界に祝福を!-628.0枚 -1,884枚 -0/391.0%2338G
S ミスタージャグラー KK-316.0枚 -1,896枚 16.7%1/697.3%3965G
S ウルトラミラクルジャグラー KT-532.0枚 -2,128枚 25.0%1/493.8%2860G
S パチスロ マクロスデルタ js-2186.0枚 -2,186枚 -0/181.6%3962G
L スマスロ とある科学の超電磁砲2-2186.0枚 -2,186枚 -0/162.4%1938G
S パチスロハイパーラッシュ SLC8-1186.5枚 -2,373枚 -0/283.9%2460G
S パチスロ交響詩篇エウレカセブン-408.8枚 -2,453枚 16.7%1/696.0%3402G
S ジャグラーガールズSS KH-825.3枚 -2,476枚 -0/395.0%5508G
L 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師-694.8枚 -2,779枚 -0/486.6%1725G
S マイジャグラーⅤ KD-309.3枚 -3,093枚 30.0%3/1098.2%5727G
L パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2-424.5枚 -3,396枚 37.5%3/898.1%7562G
L スマスロ シャーマンキング SS-3442.0枚 -3,442枚 -0/178.4%5315G
L 東京リベンジャーズ ZF-901.0枚 -3,604枚 25.0%1/494.7%5709G
L Sister Quest CA-3674.0枚 -3,674枚 -0/165.9%3591G
L スマスロ モンスターハンターライズ XA-1261.5枚 -5,046枚 25.0%1/482.5%2398G
L プリズムナナ CC-3046.5枚 -6,093枚 -0/282.1%5667G
L パチスロ からくりサーカス G-1581.5枚 -6,326枚 25.0%1/480.9%2761G
L スマスロ 化物語 KH-1781.9枚 -14,255枚 25.0%2/890.7%6365G

※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。

2025年12月18日の末尾番号別データ

末尾番号平均差枚総差枚勝率勝数出率平均G数
末尾0+928.0枚 +19,488枚 52.4%11/21109.3%3339G
末尾7+491.6枚 +10,323枚 71.4%15/21105.3%3076G
末尾8+474.9枚 +9,972枚 38.1%8/21103.7%4268G
末尾2+84.6枚 +1,862枚 27.3%6/22100.9%3235G
末尾1+22.7枚 +499枚 36.4%8/22100.2%4023G
末尾3-209.3枚 -4,605枚 27.3%6/2297.9%3280G
末尾9-426.3枚 -8,953枚 38.1%8/2196.2%3693G
末尾6-450.6枚 -9,463枚 33.3%7/2195.6%3384G
末尾5-665.7枚 -13,979枚 23.8%5/2193.4%3371G
末尾4-816.1枚 -17,138枚 23.8%5/2194.0%4509G

※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。

© 2025 パチンコ・パチスロレビュー【評論計画】