2025年12月14日のL吉宗データ
| 台番号 | BB | RB | ART | G数 | 合成 | 差枚 | グラフ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 385 | - | - | - | 166G | 1/0.0 | -233枚 | |
| 386 | 14 | 7 | - | 4,232G | 1/201.5 | +4,116枚 | |
| 387 | 1 | 1 | - | 983G | 1/491.5 | -674枚 | |
| 388 | 2 | 2 | - | 1,850G | 1/462.5 | -1,256枚 |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。
| 台番号 | BB | RB | ART | G数 | 合成 | 差枚 | グラフ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 385 | - | - | - | 166G | 1/0.0 | -233枚 | |
| 386 | 14 | 7 | - | 4,232G | 1/201.5 | +4,116枚 | |
| 387 | 1 | 1 | - | 983G | 1/491.5 | -674枚 | |
| 388 | 2 | 2 | - | 1,850G | 1/462.5 | -1,256枚 |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。