2025年12月16日の沖ドキ!BLACKデータ
| 台番号 | BB | RB | ART | G数 | 合成 | 差枚 | グラフ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1256 | 12 | 10 | - | 2,505G | 1/113.9 | -582枚 | |
| 1257 | 21 | 13 | - | 1,873G | 1/55.1 | +2,541枚 | |
| 1258 | 17 | 14 | - | 2,027G | 1/65.4 | +1,788枚 | |
| 1259 | 18 | 8 | - | 1,644G | 1/63.2 | +1,800枚 | |
| 1260 | 22 | 12 | - | 1,968G | 1/57.9 | +2,588枚 | |
| 1261 | 29 | 28 | - | 2,922G | 1/51.3 | +3,912枚 | |
| 1262 | 2 | 2 | - | 760G | 1/190.0 | -565枚 | |
| 1263 | 16 | 6 | - | 1,609G | 1/73.1 | +1,253枚 | |
| 1264 | 13 | 10 | - | 3,161G | 1/137.4 | -1,429枚 | |
| 1265 | 14 | 12 | - | 4,390G | 1/168.8 | -2,859枚 | |
| 1266 | 10 | 5 | - | 724G | 1/48.3 | +1,376枚 | |
| 1267 | 5 | 5 | - | 2,469G | 1/246.9 | -2,441枚 | |
| 1268 | 18 | 17 | - | 3,864G | 1/110.4 | -829枚 | |
| 1269 | 10 | 4 | - | 2,060G | 1/147.1 | -812枚 | |
| 1270 | 8 | 8 | - | 2,327G | 1/145.4 | -1,129枚 | |
| 1271 | 14 | 3 | - | 500G | 1/29.4 | +2,565枚 | |
| 1272 | 23 | 12 | - | 4,882G | 1/139.5 | -1,624枚 | |
| 1273 | 12 | 7 | - | 2,249G | 1/118.4 | -329枚 | |
| 1274 | 8 | 3 | - | 1,764G | 1/160.4 | -865枚 | |
| 1275 | 24 | 12 | - | 2,869G | 1/79.7 | +1,835枚 | |
| 1276 | 10 | 7 | - | 3,528G | 1/207.5 | -2,871枚 | |
| 1277 | 4 | 12 | - | 3,301G | 1/206.3 | -3,265枚 | |
| 1278 | 5 | 1 | - | 389G | 1/64.8 | +565枚 | |
| 1279 | 21 | 12 | - | 3,845G | 1/116.5 | -659枚 | |
| 1280 | 15 | 12 | - | 2,970G | 1/110.0 | -300枚 | |
| 1281 | 17 | 12 | - | 3,586G | 1/123.7 | -1,012枚 | |
| 1282 | 20 | 11 | - | 2,738G | 1/88.3 | +1,165枚 | |
| 1283 | 9 | 7 | - | 2,182G | 1/136.4 | -935枚 | |
| 1284 | 9 | 3 | - | 2,068G | 1/172.3 | -1,035枚 | |
| 1285 | 18 | 14 | - | 4,122G | 1/128.8 | -1,459枚 |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。

