2025年12月19日の機種別データ
| 機種名 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 | 勝数 | 出率 | 平均G数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ネオアイムジャグラーEX B | +927.1枚 | +9,271枚 | 80.0% | 8/10 | 105.7% | 5416G |
| L東京喰種 | +1102.3枚 | +8,818枚 | 50.0% | 4/8 | 109.3% | 3947G |
| Lスマスロ北斗 | +409.0枚 | +4,908枚 | 50.0% | 6/12 | 105.9% | 2305G |
| Lモンスターハンターライズ | +894.0枚 | +4,470枚 | 20.0% | 1/5 | 115.7% | 1905G |
| マイジャグラーV | +218.3枚 | +3,711枚 | 52.9% | 9/17 | 101.1% | 6441G |
| LBアレックス ブライト | +1231.3枚 | +3,694枚 | 66.7% | 2/3 | 107.9% | 5214G |
| LB SHAKE BONUS TRIGGER | +1473.5枚 | +2,947枚 | 100.0% | 2/2 | 112.5% | 3937G |
| スターハナハナ-30 | +567.2枚 | +2,836枚 | 80.0% | 4/5 | 105.5% | 3404G |
| 沖ドキ!BLACK | +398.4枚 | +2,789枚 | 42.9% | 3/7 | 103.4% | 3879G |
| マイジャグラーV B | +211.8枚 | +2,753枚 | 38.5% | 5/13 | 101.1% | 6511G |
| LアズールレーンTHE ANIMATION | +1035.5枚 | +2,071枚 | 100.0% | 2/2 | 141.5% | 832G |
| ミスタージャグラー | +495.5枚 | +1,982枚 | 50.0% | 2/4 | 104.8% | 3407G |
| LBクレアの秘宝伝 | +947.5枚 | +1,895枚 | 50.0% | 1/2 | 106.1% | 5206G |
| ドラゴンハナハナ閃光-30 | +377.8枚 | +1,889枚 | 40.0% | 2/5 | 103.5% | 3567G |
| L新鬼武者3 A | +277.6枚 | +1,388枚 | 40.0% | 2/5 | 103.2% | 2937G |
| Lからくりサーカス | +232.8枚 | +1,164枚 | 20.0% | 1/5 | 102.6% | 3006G |
| ジャグラーガールズSS | +199.8枚 | +799枚 | 25.0% | 1/4 | 101.6% | 4168G |
| SアイムジャグラーEX B | +100.0枚 | +300枚 | 33.3% | 1/3 | 100.7% | 4883G |
| Lマギアレコード | +44.0枚 | +176枚 | 50.0% | 2/4 | 103.7% | 398G |
| L荒野のコトブキ飛行隊 | -枚 | -枚 | - | 0/2 | - | - |
| L東京リベンジャーズ | -6.0枚 | -30枚 | 20.0% | 1/5 | 100.0% | 4533G |
| Lネオプラネット | -20.5枚 | -82枚 | 50.0% | 2/4 | 99.7% | 2324G |
| LBエヴァンゲリヲン約束の扉 | -205.5枚 | -411枚 | - | 0/2 | 96.5% | 1956G |
| LBトリプルクラウン | -476.5枚 | -953枚 | - | 0/2 | 57.6% | 375G |
| Lドルアーガの塔 | -517.5枚 | -1,035枚 | 50.0% | 1/2 | 96.0% | 4291G |
| ハナハナホウオウ天翔-30 B | -97.2枚 | -1,264枚 | 30.8% | 4/13 | 98.3% | 1928G |
| バーサスリヴァイズ | -688.0枚 | -1,376枚 | - | 0/2 | 91.0% | 2537G |
| キングハナハナ-30 | -232.3枚 | -1,394枚 | 33.3% | 2/6 | 97.2% | 2738G |
| SアイムジャグラーEX | -222.6枚 | -1,558枚 | 14.3% | 1/7 | 98.7% | 5804G |
| L吉宗 | -435.5枚 | -1,742枚 | 25.0% | 1/4 | 84.1% | 913G |
| LモンキーターンV | -171.2枚 | -2,054枚 | 50.0% | 6/12 | 97.8% | 2605G |
| ゴーゴージャグラー3 | -152.2枚 | -2,588枚 | 35.3% | 6/17 | 98.9% | 4609G |
| L絶対衝激IV | -1350.0枚 | -2,700枚 | - | 0/2 | 62.7% | 1207G |
| ファンキージャグラー2KT D | -351.4枚 | -2,811枚 | 37.5% | 3/8 | 96.9% | 3765G |
| 新ハナビ | -1453.0枚 | -2,906枚 | - | 0/2 | 90.6% | 5149G |
| Lプリズムナナ | -1723.5枚 | -3,447枚 | - | 0/2 | 84.0% | 3590G |
| Lいざ!番長 | -985.3枚 | -3,941枚 | - | 0/4 | 87.3% | 2592G |
| Lゴッドイーター リザレクション | -1235.5枚 | -4,942枚 | - | 0/4 | 74.2% | 1598G |
| ネオアイムジャグラーEX A | -621.8枚 | -6,218枚 | 10.0% | 1/10 | 95.3% | 4426G |
| L主役は銭形5 | -1588.3枚 | -6,353枚 | - | 0/4 | 64.8% | 1502G |
| L新鬼武者3 B | -1330.8枚 | -6,654枚 | - | 0/5 | 85.8% | 3124G |
| L化物語 | -1923.5枚 | -7,694枚 | 25.0% | 1/4 | 86.7% | 4833G |
| 沖ドキ!GOLD-30 | -1119.8枚 | -13,437枚 | 16.7% | 2/12 | 88.4% | 3206G |
| L革命機ヴァルヴレイヴ2 | -2296.0枚 | -16,072枚 | 14.3% | 1/7 | 84.6% | 4973G |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。
2025年12月19日の末尾番号別データ
| 末尾番号 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 | 勝数 | 出率 | 平均G数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 末尾1 | +556.4枚 | +17,806枚 | 53.1% | 17/32 | 105.0% | 3736G |
| 末尾2 | +268.2枚 | +8,583枚 | 53.1% | 17/32 | 102.2% | 4042G |
| 末尾3 | +29.0枚 | +927枚 | 40.6% | 13/32 | 100.3% | 3929G |
| 末尾0 | -315.4枚 | -10,092枚 | 21.9% | 7/32 | 96.9% | 3354G |
| 末尾6 | -307.0枚 | -10,130枚 | 27.3% | 9/33 | 97.4% | 3902G |
| 末尾5 | -344.2枚 | -11,359枚 | 24.2% | 8/33 | 96.3% | 3073G |
| 末尾8 | -360.1枚 | -11,522枚 | 28.1% | 9/32 | 96.8% | 3790G |
| 末尾7 | -562.9枚 | -18,014枚 | 31.3% | 10/32 | 95.3% | 4014G |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。

